Cars interurbains
Le réseau de transport LIO de la Région Occitanie
Retrouvez le calculateur d’itinéraires du réseau LIO en CLIQUANT ICI.
Les lignes interurbaines LIO qui circulent en Coeur de Garonne
Les trajets de vos lignes ont été modifiés et une nouvelle ligne (360) a été créée !
Retrouvez le détails mis à jour de toutes les lignes dans le tableau ci-dessous*
N° de la ligne | Nom de la ligne | Communes desservies sur le territoire Cœur de Garonne |
---|---|---|
305 | RIEUMES > FONTENILLES > TOULOUSE ARÈNES | Rieumes - Sainte-Foy-de-Peyrolières |
323 | LE FOUSSERET > GRATENS > CARBONNE SNCF | Le Fousseret - Marignac-Lasclares - Gratens |
324 | POUY-DE-TOUGES > RIEUMES > MURET SNCF | Pouy-de-Touges - Labastide-Clermont - Rieumes - Bérat - Lherm |
360 | LE FOUSSERET > BERAT > MURET SNCF | Le Fousseret - Saint-Elix-Le-Château - Marignac-Lasclares Gratens - Bérat - Lherm |
361 | LE FOUSSERET > LONGAGES > NOÉ > TOULOUSE | Le Fousseret - Saint-Elix-Le-Château - Marignac-Lasclares - Gratens - Bérat |
363 | RIEUMES > PLAISANCE > TOULOUSE | Rieumes - Poucharramet - Lherm |
364 | RIEUMES > BÉRAT > TOULOUSE | Rieumes - Bérat - Lherm |
365 | BOULOGNE-SUR-GESSE > SAMATAN > TOULOUSE | Sainte-Foy-de-Peyrolières |
379 | MAURAN > CAZÈRES > SAINT-GAUDENS | Mauran - Couladère - Cazères - Palaminy - Martres-Tolosane - Boussens |
380 | CAZÈRES > NOÉ > TOULOUSE | Cazères |
*Valable à partir du premier septembre
Ancien tableau valable jusqu'au 31 août 2024
Pour retrouver les fiches horaires de l’ensemble des arrêts CLIQUEZ ICI et sélectionnez le numéro de la ligne correspondante.
Tarifs : (Achat possible à bord du car ou via l’application mobile liO)
Ticket à l’unité : 2€
Ticket de 10 déplacements : 15€